| 国外车企 | 丰田 | 硫化物 | 2008 | 2020年6月开始为概念车LQ配备全固态电池 | https://www.toyota.ie/world-of-toyota/articles-news-events/2021/solid-state-batteries.json |
| 计划在2025年,实现全固态电池的小规模量产;到2030年,实现全固态电池持续的、稳定的量产 |
| 本田 | 硫化物 | 2017 | 2017年自研固态电池 | https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Can-Japan-and-Toyota-win-the-solid-state-battery-race |
| 计划在 2022年3月底之前通过试生产线验证其全固态产品。目标在2030年将该产品商业化 | https://www.protocol.com/bulletins/honda-ev-plan |
| 雷诺-三菱-日产联盟 | 硫化物 | 2017 | 2018年与丰田日产松下合作研发固态电池,从日本经济产业省获得了1400万美元的资金支持 | https://asia.nikkei.com/Spotlight/Most-read-in-2020/Toyota-s-game-changing-solid-state-battery-en-route-for-2021-debut |
| 2022年1月宣布在未来五年内向电动汽车投资230亿欧元(合259亿美元),作为已有联盟的一部分。除了投资现有技术,该联盟的目标是在2028年年中实现全固态电池的大规模商业生产 | https://www.motorauthority.com/news/1134880_renault-nissan-mitsubishi-alliance-plans-35-evs-solid-state-batteries-by-2030 |
| 现代 | 硫化物、聚合物 | 2017 | 投资固态电池初创企业Ionic Materials | https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/News/Press-Releases/hmc-CRADLE-180710 |
| 2018 | 与三星SDI联合投资了Solid Power | https://www.hyundaimotorgroup.com/news/newsMain |
| 2021 | 2021年投资solid energy systems |
| 宝马 | 硫化物 | 2018 | 投资固态电池初创企业Solid Power | https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0331495EN/bmw-group-strengthens-leadership-position-in-battery-technology-with-investment-in-solid-state-innovator-solid-power?language=en |
| 福特 | 硫化物 | 2019 | 投资固态电池初创企业Solid Power | https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/05/03/ford-boosts-investment-in-solid-power.html |
| 大众 | 氧化物 | 2018 | 投资固态电池初创企业QuantumScape 1亿美元,2020年追加2亿美元投资 | https://fortune.com/2021/07/13/volkswagen-us-market-share-evs-autonomous-vehicles-tesla/ |
| 博洛雷 | 聚合物 | 2008 | 2020年已获得欧洲109辆全固态电池大巴Bluebus订单 | https://www.blue-solutions.com/en/media/ |
| 国外 供应商 | Quantum Scape | 氧化物 | 2018 | 获大众集团(2018年向该公司投资1亿美元)、上汽集团、比尔·盖茨等的投资,2020年11月通过SPAC方式上市,计划2024年建立1 GWh试生产线。 | https://www.autoevolution.com/news/quantumscape-will-now-sell-its-solid-state-batteries-to-a-fourth-carmaker-182980.html |
| 松下 | 卤化物 | — | 与丰田合作研究生产全固态电池,在中国投资9.1亿美元创办Prime Planet Energy & Solutions合资公司,业务包含全固态电池 | https://asia.nikkei.com/Spotlight/Most-read-in-2020/Toyota-s-game-changing-solid-state-battery-en-route-for-2021-debut |
| LG | — | — | 计划2025年年底实现锂硫电池商业化,并在2025—2027年间实现全固态电池商业化 | https://equalocean.com/briefing/20210429230043768 |
| 富士通FDK | 氧化物 | — | 2920万美元投资FDK开发固态电池,已启动超小型全固态电池的样品供货 | https://www.fdk.com/whatsnew-e/release20190509-e.html |
| OHARA | 氧化物 | — | 开发基于玻璃陶瓷LICGC的全固态电池 | https://www.oharacorp.com/lic-gc.html |
| 日立造船 | 硫化物 | — | 2018财年在太空领域投入使用,2020年后期量产电动汽车 | https://asia.nikkei.com/Business/Energy/World-s-highest-capacity-solid-state-battery-developed-in-Japan |
| 三洋化成工业 | 聚合物 | — | 已布局全树脂固态电池,福井县越前市,将于2021年投产,总建筑面积约为8600平方米 | https://www.sanyo-chemical.co.jp/eng/products_info/development/battery |
| 出光兴产 | 硫化物 | — | 2021年量产固态电池电解质,2023年EV固态电池实用,硫化物电解质专利全球第二 | https://www.greencarcongress.com/2010/03/idemitsu-sulfide-20100307.html |
| 村田制作所 | 氧化物 | — | 滋贺县的工厂投入数亿日元制造全固体电池 | https://www.murata.com/en-us/news/batteries/solid_state/2019/0626 |
| Ionic Materials | 聚合物 | 1982 | 雷诺三菱日产联盟、韩国三星、英国戴森等科技业巨头已集体向Ionic Materials投资超过6500 万美元 | https://www.idtechex.com/en/research-article/solid-state-battery-market-will-grow-to-8-billion-by-2031/24051 |
| Solid Energy Systems | — | 2012 | 电池制造商SES Holdings Pte.已同意与艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)合并上市,合并后的公司估值约为36亿美元 | https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-13/ev-battery-maker-ses-said-to-agree-to-go-public-via-ivanhoe-spac |
| Solid Power Battery | 硫化物 | 2012 | 获得福特,A123,宝马等投资1.3亿美元 | https://www.greencarcongress.com/2021/05/20210504-solidpower.html |
| 2021年在纳斯达克上市 | https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/08/2348686/0/en/Solid-Power-to-Trade-on-Nasdaq-as-SLDP-After-Completing-Business-Combination-with-Decarbonization-Plus-Acquisition-Corporation-III.html |
| BlueSolutions (Bollore) | 聚合物 | 2012 | Bollore集团持续投资 | https://www.electrive.com/2021/03/03/actually-we-are-the-pioneer-of-solid-state-battery/ |
| 三星SDI | 硫化物、 聚合物 | — | 投资Solid Power,Ionic Materials,与LG,SK合作投入9000万美元研发电池技术 | https://www.greentechmedia.com/articles/read/industry-giants-samsung-and-hyundai-invest-in-solid-state-batteries |
| 2022年3月14日分别宣布在其位于京畿道水原市Yeongtong-gu的一条占地6500平方米的全固态电池试验线“S-Line”动工 | https://www.samsungsdi.com/sdi-news/2602.html?idx=2602 |
| 国内企业 | 清陶能源 | — | 2002 | 2002年创始人团队开始研发固态电池 | http://www.jsqingtao.com/company.asp?ID=1 |
| 2018 | 2018年建成国内第一条固态电池生产线,推出的高安全性、高能量密度、柔性化等固态电池产品,已在特种电源、高端数码等领域成功应用,在新能源汽车领域先行先试。 | http://www.jsqingtao.com/chanye.asp?ID=48 |
| 2022 | 2022年2月26日上午,总投资50亿元的清陶新能源固态锂电池产业化项目在昆山开发区破土动工,预计此次开工的固态锂电池产业化项目建成投产之后,将达到100亿瓦时年装机量 | http://www.ks.gov.cn/kss/qzkx/202202/64d6a63da4424efd8255e390e175fdc0.shtml |
| 赣锋锂业 | — | 2017 | 56 Ah固态锂离子电池,能量密度240±5 Wh/kg,循环寿命≥1500次 10 Ah固态锂金属电池,能量密度350±5 Wh/kg,循环寿命≥300次 固态锂电池模组,能量密度 ≥210 Wh/kg | http://www.ganfenglithium.com/product11/typeid/26.html |
| 2022 | 赣锋锂电已交付东风汽车50辆固态电池电动汽车 | https://finance.eastmoney.com/a/202201232257768534.html |
| 辉能科技 | — | 2013 | 2013年实现固态电池量产在台湾建成1 GWh工厂 | https://prologium.com/the-landing-of-solidstate-battery-car-is-on-the-clock-with-a-strong-entry-of-nio-together-with-prologium/ |
| 2019年与蔚来汽车达成合作意向 |
| 2022年获得梅赛德斯-奔驰数百万欧元投资,双方将共同开发下一代电动汽车固态电池电芯 |
| 蜂巢能源 | — | 2018 | 蜂巢能源的原型样件能量密度达到350 Wh/kg,通过针刺和200 ℃热箱实验,预测循环寿命超过1000次;基于果冻电池技术的NCM短刀L600电池已经成功通过针刺试验,不起火,不冒烟,能量密度达到230 Wh/kg | https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15972955 |
| 卫蓝新能源 | — | 2016 | 2016年创办 | http://www.solidstatelion.com/history/ |
| 2019年溧阳产线开工,已于2020年7月投产 |
| 2021年5月公司发明专利突破200件 |
| 2022年2月25日下午,在山东淄博市齐鲁储能谷开工建设100 GWh固态锂电池项目,总投资400亿元 |