Energy Storage Science and Technology
Received:
2025-02-06
Revised:
2025-02-19
Contact:
Jian LIU
E-mail:liujianbox@hotmail.com
CLC Number:
Jian LIU. Key Issues and Policy Mechanisms for the Development of New Energy Storage in China[J]. Energy Storage Science and Technology, doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0096.
Table 1
Energy Storage Forecasts by Various Organizations"
机构 | 预测结论 |
---|---|
清华大学 | 2030年基准情景储能需求280GW(含抽蓄),其中短时储能100GW,长时储能180GW;2050年基准情景储能需求950GW,其中短时储能600GW,长时储能350GW;2060年基准情景储能需求1250GW,其中短时储能800GW,长时储能450GW。 |
华北电力大学 | 2030年短时储能150GW,长时储能试点推广;2035年短时储能成为灵活性资源主力,长时储能成本快速下降。 |
国际能源署 | 2030年承诺目标情景(APS),中国新型储能规模超过400GW,其中电网级大型储能超过250GW,分布式表后储能约150GW。2060年,储能规模达到100GW。 |
中关村储能联盟 | 2030年保守场景新型储能装机规模221GW,理想场景314GW。 |
全球能源互联网合作组织 | 到2030年,抽水蓄能170GW,新型储能92GW(含车网互动22GW);2050年抽水蓄能300GW,新型储能710GW(含车网互动190GW,长时储能60GW)。 |
1 | 1国家发展和改革委员会, 国家能源局."十四五"新型储能发展实施方案[EB/OL]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202203/P020220321543703119995.pdf. |
2 | 国家能源局. 2024年全国电力工业统计数据. http://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7c1cd3498897639857d86d5dac/c.html |
3 | International Energy Agency (2024), Integrating Solar and Wind, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/integrating-solar-and-wind |
4 | 国家能源局. 2024年全社会用电量同比增长6.8% . https://www.nea.gov.cn/20250120/4f7f249bac714e7693adecac996d742f/c.html |
5 | 中国电力企业联合会. «2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告». http://www.chinasmartgrid.com.cn/news/20240130/652484.shtml |
6 | 王雪林,钟海旺.新型电力系统背景下抽水蓄能和新型储能协同发展研究[J].全球能源互联网,2024,7(04):363-371.. |
7 | 程立,喻葭临,赵全胜,等.近期抽水蓄能电站开发建设若干要素保障问题探讨及建议[J/OL].水力发电,1-5[2025-01-13]. |
8 | International Energy Agency (2024), Meeting Power System Flexibility Needs in China by 2030, IEA. |
9 | 严超,严碧波,黄文.我国新型储能规模化发展的现状、挑战和对策建议[J].中国工程咨询,2024,(06):58-62. |
10 | 王蕾,朱彤.新型储能发展面临的突出问题与政策建议研究.中国物价, 2024, (10):37-42. |
11 | 李政,李伟起,张忠伟,常淦,吕俊复,岳光溪,李立浧,倪维斗."双碳"目标下我国电力系统灵活性资源发展策略研究[J/OL].中国工程科学. |
12 | 国家能源局. 2025年一季度新闻发布会文字实录.[EB/OL] https://www.nea.gov.cn/20250123/544b9af2b6aa4590a60945e81e0d8ee1/c.html |
13 | 陈海生,李泓,徐玉杰,等.2023年中国储能技术研究进展[J].储能科学与技术,2024,13(05):1359-1397.DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0441. |
14 | 国家能源局. 边广琦:截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时 [EB/OL] http://www.nea.gov.cn/2024-01/25/c_1310761952.htm |
15 | 国家发展和改革委员会, 国家能源局. 关于加快推动新型储能发展的指导意见发改能源规[EB/OL] https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/24/content_5627088.htm |
16 | 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司. 关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知发改办运行[EB/OL] |
17 | 中关村储能产业技术联盟.储能产业研究白皮书2023[J]. 电气时代, 2023(5):31-34 |
18 | 袁家海等. 电力系统灵活性提升:技术路径、经济性与政策建议. http://www.nrdc.cn/Public/uploads/2022-07-18/62d4c2e313df1.pdf |
19 | 王雪林,钟海旺. 新型电力系统背景下抽水蓄能和新型储能协同发展研究[J]. 全球能源互联网,2024,7(4):363-371. |
20 | 任大伟,侯金鸣,肖晋宇,金晨,吴佳玮.支撑双碳目标的新型储能发展潜力及路径研究[J].中国电力,2023,56(8):17-25. |
21 | 周原冰,龚乃玮,王皓界,等. 中国电动汽车发展及车网互动对新型储能配置的影响[J]. 中国电力,2024,57(10):1-11. |
22 | International Energy Agency. Meeting Power System Flexibility Needs in China by 2030 A market-based policy toolkit for the 15th Five-Year Plan https://iea.blob.core.windows.net/assets/c8e14a1c-bb90-403a-83d5-c8586d9e0ca5/MeetingPowerSystemFlexibilityNeedsinChinaby2030.pdf |
23 | 国际能源署. 中国能源体系碳中和路线图. https://iea.blob.core.windows.net/assets/bb8dcbbc-4655-4d49-904d-4b780abf3d6b/AnenergysectorroadmaptocarbonneutralityinChina_Chinese.pdf |
24 | 中关村储能产业技术联盟. 新增43.7GW/109.8GWh!2024年度CNESA储能数据重磅发布[EB/OL] https://www.cnesa.org/information/detail/?column_id=1&id=6800 |
25 | Staadecker, M., Szinai, J., Sánchez-Pérez, P.A. et al. The value of long-duration energy storage under various grid conditions in a zero-emissions future. Nat Commun 15, 9501 (2024) |
26 | 鲁跃峰,郭祚刚,谷裕,等.国内外新型储能相关政策及商业模式分析[J].储能科学与技术,2023,12(09):3019-3032. |
27 | 电力规划设计总院.«中国新型储能发展报告2024». 人民日报出版社. |
28 | 中国电力企业联合会. 2022年度电化学储能电站行业统计数据 [EB/OL] . https://news.bjx.com.cn/html/20230404/1298853.shtml |
29 | 国电力企业联合会. 2024年上半年电化学储能电站行业统计数据 [EB/OL] . https://cpnn.com.cn/news/xwtt/202409/t20240910_1735441.html |
30 | 中关村储能产业技术联盟. 储能产业研究白皮书2024. https://www.cnesa.org/information/detail/?column_id=1&id=6296 |
31 | International Energy Agency (2024), Energy Technology Perspectives 2024 a, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2024 |
32 | Ryan Kennedy(2024). Battery energy storage tariffs tripled; domestic content rules updated. https://pv-magazine-usa.com/2024/05/28/battery-energy-storage-tariffs-tripled-domestic-content-rules-updated/ |
33 | Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj |
34 | 中关村储能产业技术联盟. CNESA 2024储能产业盘点:全球储能竞争加剧,产业链加速重构[EB/OL] . https://news.sohu.com/a/852886094_121123908 |
35 | 国际能源署. 排放因子2022 [EB/OL]. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2022#emissions-factors |
36 | 生态环境部. 关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告a[EB/OL]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202412/t20241226_1099413.html |
37 | 生态环境部. 关于发布2023年电力碳足迹因子数据的公告[EB/OL]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202501/t20250123_1101226.html |
38 | 生态环境部. 关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告b[EB/OL]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202412/t20241226_1099413.html |
39 | International Energy Agency (2024), Energy Technology Perspectives 2024 b, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2024 |
40 | 国家发改委. 电力市场运行基本规则[EB/OL]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202405/P020240510390953264943.pdf |
41 | 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司.关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知[EB/OL]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202206/t20220607_1326854.html?code=%26state=123 |
42 | 国家发展改革委 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002959.htm |
43 | 中华人民共和国能源法[EB/OL] . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6985761.htm |
44 | 国家发展和改革委员会.电力市场运行基本规则[EB/OL] https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202405/t20240510_1377245.html |
[1] | Shuili YANG, Xiaokang LAI, Tao DING, Zekai WANG, Jizhong CHEN, Jiahui ZHU, Tingting LI. Application and prospect of new energy storage technologies in resilient power systems [J]. Energy Storage Science and Technology, 2023, 12(2): 515-528. |
[2] | Huamin ZHANG. Development, cost analysis considering various durations, and advancement of vanadium flow batteries [J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(9): 2772-2780. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||