储能科学与技术 ›› 2022, Vol. 11 ›› Issue (7): 2222-2232.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2021.0571
收稿日期:
2021-10-28
修回日期:
2021-11-22
出版日期:
2022-07-05
发布日期:
2022-06-29
通讯作者:
姜淼
E-mail:xugf@nrec.com;nanjingjiangmiao@yeah.net
作者简介:
徐光福(1982—),男,硕士,高级工程师,研究方向为配网、微网、储能保护与控制技术;E-mail:xugf@nrec.com;
基金资助:
Guangfu XU(), Miao JIANG(), Wanchun WANG, Yang WEI, Wei HOU
Received:
2021-10-28
Revised:
2021-11-22
Online:
2022-07-05
Published:
2022-06-29
Contact:
Miao JIANG
E-mail:xugf@nrec.com;nanjingjiangmiao@yeah.net
摘要:
由电池构成的大型储能在清洁能源占比高的电力系统里占有重要地位,电池的短路计算和保护配置十分重要。本文首先提出了单体电池短路模型,并用短路实验验证了模型有效性。在此基础上,推导了簇内和簇间短路的短路电流通用计算公式,计算公式可以广泛应用于任意电池数量的大型储能系统之中,全面地覆盖了各种极间及极地短路情况,在算例中验证理论计算公式与仿真误差在4%以内可以满足保护分析需要。分析了影响短路电流的因素和变化规律,发现了簇内短路时短路点内部电池越多则其他簇和短路点电流越大、簇间短路时模组差对短路电流影响等结论。根据理论计算公式,研究了大型储能电站各种保护方案的利弊,提出了基于熔断器的保护配置方案,并分析了最有利的熔断器安装位置,总结出在此方案下各个熔断器最大短路电流的计算方法。本文提出的保护配置方案覆盖了短路电流计算、器件选型等多个方面,可以广泛应用于各种电池储能电站前期方案设计之中。
中图分类号:
徐光福, 姜淼, 王万纯, 魏阳, 侯炜. 大型储能电池短路故障分析与保护策略[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(7): 2222-2232.
Guangfu XU, Miao JIANG, Wanchun WANG, Yang WEI, Wei HOU. Short circuit fault analysis and protection strategies research of large storage batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(7): 2222-2232.
故障点电流(kA)"
模组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 3.01 | 4.90 | 6.37 | 7.67 | 8.95 | 10.28 | 11.76 | 13.46 | 15.50 | 18.04 | 21.36 | 25.92 | 32.66 |
2 | -3.01 | 0.00 | 2.03 | 3.61 | 4.98 | 6.27 | 7.56 | 8.94 | 10.47 | 12.25 | 14.41 | 17.14 | 20.77 | 25.92 |
3 | -4.90 | -2.03 | 0.00 | 1.60 | 2.98 | 4.26 | 5.51 | 6.81 | 8.22 | 9.83 | 11.73 | 14.08 | 17.14 | 21.36 |
4 | -6.37 | -3.16 | -1.60 | 0.00 | 1.38 | 2.64 | 3.86 | 5.10 | 6.43 | 7.91 | 9.63 | 11.73 | 14.41 | 18.04 |
5 | -7.67 | -4.98 | -2.98 | -1.38 | 0.00 | 1.25 | 2.45 | 3.65 | 4.92 | 6.31 | 7.91 | 9.83 | 12.25 | 15.50 |
6 | -8.95 | -6.27 | -4.46 | -2.64 | -1.25 | 0.00 | 1.19 | 2.36 | 3.59 | 4.92 | 6.43 | 8.22 | 10.47 | 13.46 |
7 | -10.3 | -7.56 | -5.51 | -3.86 | -2.45 | -1.19 | 0.00 | 1.17 | 2.36 | 3.65 | 5.10 | 6.81 | 8.94 | 11.76 |
8 | -11.8 | -8.94 | -6.81 | -5.10 | -3.65 | -2.36 | -1.17 | 0.00 | 1.19 | 2.45 | 3.86 | 5.51 | 7.56 | 10.28 |
9 | -13.5 | -10.5 | -8.22 | -6.43 | -4.92 | -3.59 | -2.36 | -1.19 | 0.00 | 1.25 | 2.64 | 4.26 | 6.27 | 8.95 |
10 | -15.5 | -12.3 | -9.83 | -7.91 | -6.31 | -4.92 | -3.65 | -2.45 | -1.25 | 0.00 | 1.38 | 2.98 | 4.98 | 7.67 |
11 | -18.0 | -14.4 | -11.7 | -9.63 | -7.91 | -6.43 | -5.10 | -3.86 | -2.64 | -1.38 | 0.00 | 1.60 | 3.61 | 6.37 |
12 | -21.4 | -17.1 | -14.1 | -11.7 | -9.83 | -8.22 | -6.81 | -5.51 | -4.26 | -2.98 | -1.60 | 0.00 | 2.03 | 4.90 |
13 | -25.9 | -20.8 | -17.1 | -14.4 | -12.3 | -10.5 | -8.94 | -7.56 | -6.27 | -4.98 | -3.61 | -2.03 | 0.00 | 3.01 |
14 | -32.7 | -25.9 | -21.4 | -18.0 | -15.5 | -13.5 | -11.8 | -10.3 | -8.95 | -7.67 | -6.37 | -4.90 | -3.01 | 0.00 |
簇1从正极到故障点电流(kA)"
模组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | -2.78 | -4.49 | -5.78 | -6.91 | -7.98 | -9.08 | -10.3 | -11.7 | -13.3 | -15.3 | -18.0 | -21.6 | -26.9 |
2 | 2.63 | 0.00 | -1.74 | -3.07 | -4.19 | -5.22 | -6.24 | -7.30 | -8.47 | -9.80 | -11.4 | -13.4 | -16.1 | -19.9 |
3 | 4.00 | 1.64 | 0.00 | -1.27 | -2.33 | -3.30 | -4.22 | -5.16 | -6.17 | -7.29 | -8.60 | -10.2 | -12.3 | -15.1 |
4 | 4.83 | 2.71 | 1.19 | 0.00 | -1.00 | -1.89 | -2.73 | -3.57 | -4.45 | -5.40 | -6.50 | -7.82 | -9.49 | -11.8 |
5 | 5.37 | 3.44 | 2.04 | 0.93 | 0.00 | -0.82 | -1.59 | -2.34 | -3.11 | -3.94 | -4.88 | -5.98 | -7.35 | -9.17 |
6 | 5.74 | 3.97 | 2.66 | 1.63 | 0.76 | 0.00 | -0.70 | -1.38 | -2.06 | -2.79 | -3.59 | -4.52 | -5.67 | -7.18 |
7 | 6.00 | 4.35 | 3.12 | 2.15 | 1.35 | 0.64 | 0.00 | -0.61 | -1.22 | -1.86 | -2.55 | -3.35 | -4.32 | -5.59 |
8 | 6.17 | 4.62 | 3.46 | 2.55 | 1.79 | 1.14 | 0.55 | 0.00 | -0.54 | -1.10 | -1.70 | -2.39 | -3.21 | -4.28 |
9 | 6.28 | 4.80 | 3.70 | 2.84 | 2.13 | 1.52 | 0.98 | 0.48 | 0.00 | -0.49 | -1.01 | -1.60 | -2.30 | -3.21 |
10 | 6.33 | 4.90 | 3.85 | 3.03 | 2.37 | 1.80 | 1.31 | 0.86 | 0.43 | 0.00 | -0.45 | -0.94 | -1.53 | -2.30 |
11 | 6.32 | 4.92 | 3.91 | 3.13 | 2.50 | 1.98 | 1.53 | 1.12 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | -0.41 | -0.90 | -1.54 |
12 | 6.23 | 4.86 | 3.87 | 3.13 | 2.54 | 2.06 | 1.65 | 1.29 | 0.96 | 0.65 | 0.33 | 0.00 | -0.39 | -0.90 |
13 | 6.05 | 4.67 | 3.71 | 3.00 | 2.45 | 2.01 | 1.64 | 1.32 | 1.04 | 0.79 | 0.54 | 0.29 | 0.00 | -0.38 |
14 | 5.72 | 4.32 | 3.38 | 2.71 | 2.20 | 1.79 | 1.47 | 1.20 | 0.97 | 0.77 | 0.58 | 0.41 | 0.23 | 0.00 |
簇1从负极到故障点电流(kA)"
模组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.23 | 0.41 | 0.58 | 0.77 | 0.97 | 1.20 | 1.47 | 1.79 | 2.20 | 2.71 | 3.38 | 4.32 | 5.72 |
2 | -0.38 | 0.00 | 0.29 | 0.54 | 0.79 | 1.04 | 1.32 | 1.64 | 2.01 | 2.45 | 3.00 | 3.71 | 4.67 | 6.05 |
3 | -0.90 | -0.39 | 0.00 | 0.33 | 0.65 | 0.96 | 1.29 | 1.65 | 2.06 | 2.54 | 3.13 | 3.87 | 4.86 | 6.23 |
4 | -1.54 | -0.90 | -0.41 | 0.00 | 0.38 | 0.75 | 1.12 | 1.53 | 1.98 | 2.50 | 3.13 | 3.91 | 4.92 | 6.32 |
5 | -2.30 | -1.53 | -0.94 | -0.45 | 0.00 | 0.43 | 0.86 | 1.31 | 1.80 | 2.37 | 3.03 | 3.85 | 4.90 | 6.33 |
6 | -3.21 | -2.30 | -1.60 | -1.01 | -0.49 | 0.00 | 0.48 | 0.98 | 1.52 | 2.13 | 2.84 | 3.70 | 4.80 | 6.28 |
7 | -4.28 | -3.21 | -2.39 | -1.70 | -1.10 | -0.54 | 0.00 | 0.55 | 1.14 | 1.79 | 2.55 | 3.46 | 4.62 | 6.17 |
8 | -5.59 | -4.32 | -3.35 | -2.55 | -1.86 | -1.22 | -0.61 | 0.00 | 0.64 | 1.35 | 2.15 | 3.12 | 4.35 | 6.00 |
9 | -7.18 | -5.67 | -4.52 | -3.59 | -2.79 | -2.06 | -1.38 | -0.70 | 0.00 | 0.76 | 1.63 | 2.66 | 3.97 | 5.74 |
10 | -9.17 | -7.35 | -5.98 | -4.88 | -3.94 | -3.11 | -2.34 | -1.59 | -0.82 | 0.00 | 0.93 | 2.04 | 3.44 | 5.37 |
11 | -11.7 | -9.49 | -7.82 | -6.50 | -5.40 | -4.45 | -3.57 | -2.73 | -1.89 | -1.00 | 0.00 | 1.19 | 2.71 | 4.83 |
12 | -15.1 | -12.3 | -10.2 | -8.60 | -7.29 | -6.17 | -5.16 | -4.22 | -3.30 | -2.33 | -1.27 | 0.00 | 1.64 | 4.00 |
13 | -19.9 | -16.1 | -13.4 | -11.4 | -9.80 | -8.47 | -7.30 | -6.24 | -5.22 | -4.19 | -3.07 | -1.74 | 0.00 | 2.63 |
14 | -26.9 | -21.6 | -18.0 | -15.3 | -13.3 | -11.7 | -10.3 | -9.08 | -7.98 | -6.91 | -5.78 | -4.49 | -2.78 | 0.00 |
簇2从正极到故障点电流(kA)"
模组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 2.63 | 4.00 | 4.83 | 5.37 | 5.74 | 6.00 | 6.17 | 6.28 | 6.33 | 6.32 | 6.23 | 6.05 | 5.72 |
2 | -2.78 | 0.00 | 1.64 | 2.71 | 3.44 | 3.97 | 4.35 | 4.62 | 4.80 | 4.90 | 4.92 | 4.86 | 4.67 | 4.32 |
3 | -4.49 | -1.74 | 0.00 | 1.19 | 2.04 | 2.66 | 3.12 | 3.46 | 3.70 | 3.85 | 3.91 | 3.87 | 3.71 | 3.38 |
4 | -5.78 | -3.07 | -1.27 | 0.00 | 0.93 | 1.63 | 2.15 | 2.55 | 2.84 | 3.03 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 2.71 |
5 | -6.91 | -4.19 | -2.33 | -1.00 | 0.00 | 0.76 | 1.35 | 1.79 | 2.13 | 2.37 | 2.50 | 2.54 | 2.45 | 2.20 |
6 | -7.98 | -5.22 | -3.30 | -1.89 | -0.82 | 0.00 | 0.64 | 1.14 | 1.52 | 1.80 | 1.98 | 2.06 | 2.01 | 1.79 |
7 | -9.08 | -6.24 | -4.22 | -2.73 | -1.59 | -0.70 | 0.00 | 0.55 | 0.98 | 1.31 | 1.53 | 1.65 | 1.64 | 1.47 |
8 | -10.3 | -7.30 | -5.16 | -3.57 | -2.34 | -1.38 | -0.61 | 0.00 | 0.48 | 0.86 | 1.12 | 1.29 | 1.32 | 1.20 |
9 | -11.7 | -8.47 | -6.17 | -4.45 | -3.11 | -2.06 | -1.22 | -0.54 | 0.00 | 0.43 | 0.75 | 0.96 | 1.04 | 0.97 |
10 | -13.3 | -9.80 | -7.29 | -5.40 | -3.94 | -2.79 | -1.86 | -1.10 | -0.49 | 0.00 | 0.38 | 0.65 | 0.79 | 0.77 |
11 | -15.3 | -11.4 | -8.60 | -6.50 | -4.88 | -3.59 | -2.55 | -1.70 | -1.01 | -0.45 | 0.00 | 0.33 | 0.54 | 0.58 |
12 | -18.0 | -13.4 | -10.2 | -7.82 | -5.98 | -4.52 | -3.35 | -2.39 | -1.60 | -0.94 | -0.41 | 0.00 | 0.29 | 0.41 |
13 | -21.6 | -16.1 | -12.3 | -9.49 | -7.35 | -5.67 | -4.32 | -3.21 | -2.30 | -1.53 | -0.90 | -0.39 | 0.00 | 0.23 |
14 | -26.9 | -19.9 | -15.1 | -11.7 | -9.17 | -7.18 | -5.59 | -4.28 | -3.21 | -2.30 | -1.54 | -0.90 | -0.38 | 0.00 |
簇2从负极到故障点电流(kA)"
模组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | -0.38 | -0.90 | -1.54 | -2.30 | -3.21 | -4.28 | -5.59 | -7.18 | -9.17 | -11.7 | -15.1 | -20.0 | -26.9 |
2 | 0.23 | 0.00 | -0.39 | -0.90 | -1.53 | -2.30 | -3.21 | -4.32 | -5.67 | -7.35 | -9.49 | -12.3 | -16.1 | -21.6 |
3 | 0.41 | 0.29 | 0.00 | -0.41 | -0.94 | -1.60 | -2.39 | -3.35 | -4.52 | -5.98 | -7.82 | -10.2 | -13.4 | -18.0 |
4 | 0.58 | 0.54 | 0.33 | 0.00 | -0.45 | -1.01 | -1.70 | -2.55 | -3.59 | -4.88 | -6.50 | -8.60 | -11.4 | -15.3 |
5 | 0.77 | 0.79 | 0.65 | 0.38 | 0.00 | -0.49 | -1.10 | -1.86 | -2.79 | -3.94 | -5.40 | -7.29 | -9.80 | -13.3 |
6 | 0.97 | 1.04 | 0.96 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | -0.54 | -1.22 | -2.06 | -3.11 | -4.45 | -6.17 | -8.47 | -11.7 |
7 | 1.20 | 1.32 | 1.29 | 1.12 | 0.86 | 0.48 | 0.00 | -0.61 | -1.38 | -2.34 | -3.57 | -5.16 | -7.30 | -10.3 |
8 | 1.47 | 1.64 | 1.65 | 1.53 | 1.31 | 0.98 | 0.55 | 0.00 | -0.70 | -1.59 | -2.73 | -4.22 | -6.24 | -9.08 |
9 | 1.79 | 2.01 | 2.06 | 1.98 | 1.80 | 1.52 | 1.14 | 0.64 | 0.00 | -0.82 | -1.89 | -3.30 | -5.22 | -7.98 |
10 | 2.20 | 2.45 | 2.54 | 2.50 | 2.37 | 2.13 | 1.79 | 1.35 | 0.76 | 0.00 | -1.00 | -2.33 | -4.19 | -6.91 |
11 | 2.71 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.03 | 2.84 | 2.55 | 2.15 | 1.63 | 0.93 | 0.00 | -1.27 | -3.07 | -5.78 |
12 | 3.38 | 3.71 | 3.87 | 3.91 | 3.85 | 3.70 | 3.46 | 3.12 | 2.66 | 2.04 | 1.19 | 0.00 | -1.74 | -4.49 |
13 | 4.32 | 4.67 | 4.86 | 4.92 | 4.90 | 4.80 | 4.62 | 4.35 | 3.97 | 3.44 | 2.71 | 1.64 | 0.00 | -2.78 |
14 | 5.72 | 6.05 | 6.23 | 6.32 | 6.33 | 6.28 | 6.17 | 6.00 | 5.74 | 5.37 | 4.83 | 4.00 | 2.63 | 0.00 |
其他簇从负极到正极电流(kA)"
模组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 0.51 | 0.69 | 0.90 | 1.16 | 1.50 | 1.96 | 2.59 | 3.54 |
2 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.61 | 0.82 | 1.08 | 1.43 | 1.90 | 2.59 |
3 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.57 | 0.78 | 1.06 | 1.43 | 1.96 |
4 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.78 | 1.08 | 1.50 |
5 | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.57 | 0.82 | 1.16 |
6 | 0.37 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.41 | 0.61 | 0.90 |
7 | 0.51 | 0.32 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.45 | 0.69 |
8 | 0.69 | 0.45 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.51 |
9 | 0.90 | 0.61 | 0.41 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.37 |
10 | 1.16 | 0.82 | 0.57 | 0.40 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.26 |
11 | 1.50 | 1.08 | 0.78 | 0.56 | 0.40 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.16 |
12 | 1.96 | 1.43 | 1.06 | 0.78 | 0.57 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
13 | 2.59 | 1.90 | 1.43 | 1.08 | 0.82 | 0.61 | 0.45 | 0.32 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
14 | 3.54 | 2.59 | 1.96 | 1.50 | 1.16 | 0.90 | 0.69 | 0.51 | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
1 | 盛戈皞, 钱勇, 罗林根, 等. 面向新型电力系统的电力设备运行维护关键技术及其应用展望[J]. 高电压技术, 2021, 47(9): 3072-3084. |
SHENG G H, QIAN Y, LUO L G, et al. Key technologies and application prospects for operation and maintenance of power equipment in new type power system[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9): 3072-3084. | |
2 | 李晨, 姜兵, 夏伟栋, 等. 适用于串联电池包的短路故障诊断方法[J]. 电源技术, 2021, 45(8): 1008-1011. |
LI C, JIANG B, XIA W D, et al. Short circuit fault diagnosis method for series connected battery pack[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2021, 45(8): 1008-1011. | |
3 | 孙振宇, 王震坡, 刘鹏, 等. 新能源汽车动力电池系统故障诊断研究综述[J]. 机械工程学报, 2021, 57(14): 87-104. |
SUN Z Y, WANG Z P, LIU P, et al. Overview of fault diagnosis in new energy vehicle power battery system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2021, 57(14): 87-104. | |
4 | 胡竞竞. 直流配电系统故障分析与保护技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2014. |
HU J J. Fault analysis and protection technology of DC distribution system[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2014. | |
5 | 石维特. 直流配电系统故障分析及保护配置研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017. |
SHI W T. Research on fault analysis and protection contiguration of DC distribution system[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2017. | |
6 | 郝晋阳. 锂电池储能系统直流侧短路保护方案研究[J]. 自动化应用, 2020(8): 85-87. |
HAO J Y. Research on the short-circuit protection scheme of the DC side of the lithium battery energy storage system[J]. Automation Application, 2020(8): 85-87. | |
7 | 乔苏朋, 杨艳, 陈世群, 等. 光伏阵列故障检测方法综述[J]. 电气技术, 2021, 22(7): 1-6. |
QIAO S P, YANG Y, CHEN S Q, et al. Review on photovoltaic array diagnosis methods[J]. Electrical Engineering, 2021, 22(7): 1-6. | |
8 | 万军. 大型电池储能电站保护关键技术研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2013. |
WAN J. Protection scheme and key technology's research for large scale battery energy storage station[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2013. | |
9 | 吴文宣. 大型电池储能电站保护的配置方案研究[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(18): 144-148, 155. |
WU W X. Study on configuration scheme of bulk battery energy storage plants' protection[J]. Power System Protection and Control, 2012, 40(18): 144-148, 155. | |
10 | SEO M, PARK M, SONG Y, et al. Online detection of soft internal short circuit in lithium-ion batteries at various standard charging ranges[J]. IEEE Access, 2020, 8: 70947-70959. |
11 | ZHANG K, HU X S, LIU Y G, et al. Multi-fault detection and isolation for lithium-ion battery systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(1): 971-989. |
12 | IEEE Guide for the protection of stationary battery systems[R]. IEEE Std 1375-1998,1997: 1-68. |
13 | 余勇, 年珩. 电池储能系统集成技术与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021. |
14 | 黄文焘, 邰能灵, 陈彬, 等. 兆瓦级电池储能电站直流系统故障分析与保护方案设计[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(1): 76-83, 167. |
HUANG W T, TAI N L, CHEN B, et al. DC system fault analysis and protection scheme design for megawatt level battery energy storage system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(1): 76-83, 167. | |
15 | OMAR N, MONEM M A, FIROUZ Y, et al. Lithium iron phosphate based battery-Assessment of the aging parameters and development of cycle life model[J]. Applied Energy, 2014, 113: 1575-1585. |
16 | PLETT G L. Battery management systems, Volume I: Battery modeling [M]. US: Artech House Publishers, 2015. |
[1] | 武鑫, 尚文举, 马志勇, 滕伟, 张爽, 罗海荣. 抽水蓄能-飞轮混合储能系统协调控制方法[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 468-476. |
[2] | 宋杰, 耿林霄, 桑永福, 温荣斌, 孙鹏, 弓林娟. 基于EMD分解的混合储能辅助火电机组一次调频容量规划[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 496-503. |
[3] | 盛军, 付一民, 俞会根. 储能软包大模组结构稳定性[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 579-584. |
[4] | 杨水丽, 来小康, 丁涛, 王则凯, 陈继忠, 诸嘉慧, 李婷婷. 新型储能技术在弹性电网中的应用与展望[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 515-528. |
[5] | 罗世刚, 张伟, 李威武, 白永利. 考虑电/热储能灵活经济调控的综合能源系统与产消者日前协调优化运行策略[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 486-495. |
[6] | 陈海东, 蒙飞, 王庆, 侯峰, 王亦, 张志华. 储能系统和新能源发电装机容量对电力系统性能的影响[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 477-485. |
[7] | 张超, 邢作霞, 付启桐, 姜立兵, 陈雷. 固体电热储能装置热工与储能性能测试平台设计[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 585-592. |
[8] | 侯美倩, 牛启帆, 邢洁, 单英浩. 计及可靠性的含源配电网储能系统的优化配置[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(2): 504-514. |
[9] | 刘阳, 滕卫军, 谷青发, 孙鑫, 谭宇良, 方知进, 李建林. 规模化多元电化学储能度电成本及其经济性分析[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 312-318. |
[10] | 毛前军, 朱元媛. 新型分叉翅片强化管壳式储能罐储热性能[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 69-78. |
[11] | 肖力木, 高欣, 张世海, 文贤馗. 耦合LNG及ORC的液态空气储能系统热力学分析[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 155-164. |
[12] | 陈俊涛, 王亚军, 宋顺一, 曲文浩, 柳亦兵. 飞轮储能辅助风电一次调频仿真分析[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 172-179. |
[13] | 李琳, 王宇, 钱雯艳, 李东旭. 脂肪酸相变储能板性能及控温效果模拟[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 247-254. |
[14] | 杨水丽, 林伟芳, 崔艳妍, 王二军. 基于功率和容量补偿的火/储AGC调频可行性分析与启示[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 299-311. |
[15] | 张志浩, 靳晓刚, 包恒兴, 凌祥. 混合加热反应器内Ca(OH)2/CaO热化学储能体系实验[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(1): 227-235. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||