Energy Storage Science and Technology ›› 2025, Vol. 14 ›› Issue (10): 4054-4064.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0437
• Discipline Construction of Energy Storage • Previous Articles
Menghan LI1,2(
), Xiaori LIU1,2, Peizhao LYU1,2, Zhonghao RAO1,2(
)
Received:2025-05-09
Revised:2025-06-03
Online:2025-10-28
Published:2025-10-20
Contact:
Zhonghao RAO
E-mail:limenghan@hebut.edu.cn;raozhonghao@hebut.edu.cn
CLC Number:
Menghan LI, Xiaori LIU, Peizhao LYU, Zhonghao RAO. Exploration and practice of interdisciplinary training mode for postgraduate students specialized in energy storage under the background of “Emerging Engineering Education”[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(10): 4054-4064.
Table 1
Admission mode for postgraduate students specialized in energy storage"
| 招生高校 | 所属院系 | 招生形式 |
|---|---|---|
| 西安交通大学 | 国家储能技术产教融合创新平台 能源与动力工程学院 | 储能科学与工程硕士 储能技术硕士 动力工程及工程热物理博士(节能、储能及可再生能源利用方向,百千万工程-大规模储能与先进供热技术研究方向) 储能技术博士 |
| 天津大学 | 国家储能技术产教融合创新平台 储能科学与工程研究院 | 能源与动力工程硕士(储能方向) 储能科学与工程硕士/博士 |
| 上海交通大学 | 中英国际低碳学院 智慧能源创新学院 | 能源动力硕士(氢能与储能方向) 动力工程及工程热物理博士(智慧能源动力) 能源动力硕士(智慧能源动力) |
| 厦门大学 | 能源学院 | 先进能源硕士(储能与氢能方向) 储能技术硕士 |
| 浙江大学 | 电气工程学院 能源工程学院 | 电气工程硕士(电力系统及其自动化方向、电力电子技术方向) 动力工程及工程热物理硕士(动力机械及车辆工程方向) 能源动力硕士(热工与动力系统方向) |
| 哈尔滨工业大学 | 卓越工程师学院 | 储能技术硕士 |
| 重庆大学 | 能源与动力工程学院 电气工程学院 | 动力工程及工程热物理硕士(储能科学与工程方向) 动力工程及工程热物理博士(储能科学与工程方向) 电气工程硕士(能源电力装备安全与灾害防御方向、清洁能源发电与电能存储方向) |
| 中南大学 | 冶金与环境学院 能源科学与工程学院 卓越工程师学院 | 新能源与储能工程硕士 储能技术硕士 新能源与储能工程博士 |
| 中国石油大学(华东) | 新能源学院 | 新能源科学与工程硕士(新能源存储与转化方向) 储能技术硕士 |
| 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 碳中和研究院 | 储能化学与物理硕士/博士 |
| 华北电力大学 | 能源动力与机械工程学院 新能源学院 | 储能技术硕士 清洁能源技术硕士(新能源储能一体化技术方向) 材料工程硕士(先进储能材料方向) |
| 昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 储能科学与工程硕士/博士 |
| 河北工业大学 | 能源与环境工程学院 | 动力工程及工程热物理硕士(储能科学与工程方向) 动力工程及工程热物理博士(储能科学与工程方向) |
| 内蒙古工业大学 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理硕士(储能科学与工程方向) 储能技术硕士/博士 |
| 东北电力大学 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理硕士(储能科学与工程方向) 动力工程及工程热物理博士(清洁能源技术与储能方向) 储能科学与工程博士 电气工程博士(规模化储能与氢能技术方向) 能源动力博士(储能技术与可再生能源高效利用) |
| 扬州大学 | 电气与能源动力工程学院 | 储能科学与工程硕士/博士 |
Table 2
Curriculum for Master's students specialized in energy storage"
| 课程类型 | 公共基础课 | 专业基础课 | 公共选修课 | 专业选修课 | 必修环节 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 数理方程 | 数值分析 | 科研诚信与学术规范 | 高等工程流体力学 | 高等工程热力学 | 文献研究报告 |
| 《习近平谈治国理政》研读 | 数学物理方法 | 矩阵分析(矩阵论) | 科研素养与创新能力 | 高等燃烧学 | 传热与流体流动的数值计算(流体动力学数值模拟技术) | 开题报告 | |
| 学术写作、规范与伦理(论文写作与学术诚信教育) | 基础数理统计 | 偏微分方程数值方法 | 知识产权 | 强化传热理论及技术 | 数值计算方法与应用 | 中期进展报告 | |
| 自然辩证法概论 | 最优化方法(最优估计及系统建模) | 计算方法 | 学术论文写作与国际发表 | 现代电力系统分析 | 电力传动控制系统 | 实习实践(专业实践) | |
| 实验室安全教育 | 高等流体力学 | 高等传热学(高等传热传质学) | 文献检索与利用(文献管理与信息分析) | 电力电子系统仿真 | 新型电力系统规划 | 职业规划与创业教育(创新创业) | |
| 研究生英语应用能力提升(研究生综合英语、第一外国语) | 热工原理 | 大数据技术与应用 | 实验设计与统计分析 | 固态电化学 | 机器学习 | 预答辩 | |
| …… | 经济分析 | 仪器分析技术与应用 | 材料分析理论与实践 | 新能源材料 | 光伏材料与太阳能电池 | 答辩 | |
| 能源化学基础 | 电化学原理与应用 | 经济学基础 | 先进分析与表征技术(新材料表征技术) | 材料结构设计和性能调控 | …… | ||
| 绿色化学与化工 | 电化学测量原理与方法 | 计算机科学前沿技术应用系列讲座 | 化学电源技术(电化学能源) | 储热技术与原理 | |||
| 现代电力电子技术 | 能源材料(能源材料及电池技术) | 学术英语视听说 | 储热材料及应用 | 电制氢与燃料电池技术 | |||
| 储能材料 | 储能原理(储能技术、储能原理与技术、储能原理与应用前沿) | 能源英语 | 储能系统安全管理 | 能源清洁与梯级利用 | |||
| 储能系统及应用(电力储能装备与系统应用) | 热质储能原理与应用 | 中国传统文化 | 能源互联网与智慧能源 | 新能源与储能技术 | |||
| 储能器件与装备 | 先进制氢及储运技术 | 东方哲学与现代化 | 电池材料回收技术 | 电池管理系统 | |||
| 燃料电池技术(氢能与燃料电池) | 电池系统建模与仿真 | 中国古代韵文阅读与欣赏 | 锂离子电池—应用与实践 | 新能源发电与控制技术(新能源并网发电技术) | |||
| 太阳能存储及利用技术 | 储能电池制造与回收再利用技术 | 体美劳素质素养 | 制氢工艺与技术 | 储氢技术与材料 | |||
| 新能源发电与控制技术 | 主动配电网运行与控制 | 羽毛球 | 纳米能源材料及高效能量存储 | 压缩气储能系统及技术创新 | |||
| 新能源应用技术 | 工业节能基础 | 舞蹈形体训练 | 新能源电动汽车技术 | 储能变流器变换与控制技术 | |||
| 产业技术发展前沿 | 工程技术创新前沿 | 美术鉴赏 | 源网荷储一体化应用实践 | 抽水-压气高效混合式蓄能技术前沿 | |||
| 能源科学与技术展望 | 研究生论文写作指导 | 领导行为与艺术 | 储热储冷技术前沿 | 化学工程学科前沿 | |||
| 工程伦理 | 营销管理 | …… | |||||
| …… | 组织行为学 | ||||||
| 商务谈判 | |||||||
| 研究生职业生涯发展与就业能力训练 | |||||||
| 研究生的压力应对与健康心理 | |||||||
| …… | |||||||
| [1] | 国家发展改革委, 中华人民共和国财政部, 国家科学技术部, 国家工业和信息化部, 国家能源局. 关于促进储能技术与产业发展的指导意见(发改能源[2017]1701号) [EB/OL]. [2017-10-12]. https://www.gov.cn/xinwen/2017-10/12/content_5231304.htm. |
| National Development and Reform Commission, Ministry of Science and Technology of People's Republic of China, Ministry of Finance of People's Republic of China, Ministry of Industry and Information of the People's Republic of China, National Energy Administration. Guiding opinions on promoting the development of energy storage technology and industry (NDRC Energy [2017] No. 1701) [EB/OL]. [2017-10-12]. https://www.gov.cn/xinwen/2017-10/12/content_5231304.htm. | |
| [2] | 国家发展改革委, 国家能源局. 关于印发«"十四五"新型储能发展实施方案»的通知(发改能源[2022]209号) [EB/OL]. [2022-01-29]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680417.htm. |
| National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on issuing the "14th Five-Year Plan" implementation plan for new energy storage development (NDRC Energy [2022] No. 209) [EB/OL].[2022-01-29]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680417.htm. | |
| [3] | 国家发展改革委, 国家能源局. 关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知(发改办运行[2022]475号) [EB/OL]. [2022-05-24]. https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp id=18883. |
| National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on further promoting the participation of new energy storage in electricity markets and dispatch operations (NDRC Office Operation [2022] No. 475) [EB/OL]. [2022-05-24]. https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp id=18883. | |
| [4] | 国家能源局. 国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见[EB/OL]. [2023-03-28]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-04/02/content_5749758.htm. |
| National Energy Administration. Guiding opinions on accelerating the digital and intelligent transformation of the National Energy Administration [EB/OL]. [2023-03-28]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-04/02/content_5749758.htm. | |
| [5] | 国家发展改革委, 国家能源局. 关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见(发改能源[2023]1294号) [EB/OL]. [2023-09-21]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_6912028.htm. |
| National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Several opinions on accelerating the digital and intelligent development of the energy sector [EB/OL]. [2023-09-21]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_691 2028. htm. | |
| [6] | 国家发展改革委, 国家能源局. 关于印发«加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)»的通知(发改能源[2024]1128号) [EB/OL]. [2024-07-25]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966863.htm. |
| National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on issuing the "Action plan for accelerating the construction of a new power system (2024-2027)" (NDRC Energy [2024] No. 1128) [EB/OL]. [2024-07-25]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966863.htm. | |
| [7] | 国家工业和信息化部, 国家发展改革委, 国家教育部, 国家商务部, 国家市场监管总局, 国家知识产权局, 国家能源局, 国家消防救援局. 工业和信息化部等八部门关于印发«新型储能制造业高质量发展行动方案»的通知(工信部联电子[2025]7号) [EB/OL]. [2025-02-10]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7004135.htm. |
| Ministry of Industry and Information of the People's Republic of China, National Development and Reform Commission, Ministry of Education of the People's Republic of China, Ministry of Commerce of the People's Republic of China, State Administration for Market Regulation, China National Intellectual Property Administration, National Energy Administration, National Fire and Rescue Administration. Notice on issuing the "action plan for high-quality development of new energy storage manufacturing industry" of eight departments including the Ministry of Industry and Information (MIIT-Electron [2025] No.7) [EB/OL]. [2025-02-10]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7004135.htm. | |
| [8] | 国家发展改革委, 国家能源局. 国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知(发改价格[2025]136号) [EB/OL]. [2025-01-27]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002959.htm. |
| National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice of the National Development and Reform Commission and the National Energy Administration on deepening the market-oriented reform of on-grid electricity prices for new energy to promote high-quality development of new energy (NDRC Price [2025] No. 136) [EB/OL]. [2025-01-27]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002959.htm. | |
| [9] | 国家教育部, 国家发展改革委, 国家能源局. 关于印发«储能技术专业学科发展行动计划(2020—2024年)»的通知(教高函[2020]1号) [EB/OL]. [2020-01-19]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202002/t20200210_419693.html. |
| Ministry of Education of the People's Republic of China, National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on issuing the "action plan for discipline development of energy storage technology (2020-2024)" (MOE Letter [2020] No. 1) [EB/OL]. [2020-01-19]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202002/t20200210_419693.html. | |
| [10] | 国家教育部, 国家发展改革委, 国家能源局. 关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知(教研厅函[2022]10号) [EB/OL]. [2022-08-22]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202208/t20220831_656838.html. |
| Ministry of Education of the People's Republic of China, National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on implementing the national high-level talent cultivation special program for urgently needed energy storage technologies (MOE Office Letter [2022] No. 10) [EB/OL]. [2022-08-22]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202208/t20220831_656838.html. | |
| [11] | 席奂, 兰剑, 何雅玲. 学科交叉视角下储能科学与工程专业课程体系建设的探索与实践[J]. 高等工程教育研究, 2023(S1): 21-23, 37. |
| XI H, LAN J, HE Y L. Exploration and practice of curriculum system construction of energy storage science and engineering specialty from the perspective of interdisciplinary[J]. Research in Higher Education of Engineering, 2023(S1): 21-23, 37. | |
| [12] | 章学来, 王迎辉. 基于研究生创新能力培养的"储能技术" 课程教学改革[J]. 教育教学论坛, 2020(43): 189-191. |
| ZHANG X L, WANG Y H. Teaching reform of energy storage technology based on the cultivation of graduate students' innovative ability[J]. Education Teaching Forum, 2020(43): 189-191. | |
| [13] | 李猛, 苟倩誌, 郑玉杰, 等. 学科交叉背景下储能科学与工程专业本硕博贯通培养实践[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(5): 2141-2148. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.1141. |
| LI M, GOU Q Z, ZHENG Y J, et al. Interdisciplinary practice of undergraduate, master and Ph.D. in major of energy storage science and engineering[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(5): 2141-2148. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.1141. | |
| [14] | 周卫民, 王坤, 李建科, 等. 基于储能专业研究生实践基地建设的研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2024, 40(5): 47-49. DOI: 10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2024.05.025. |
| ZHOU W M, WANG K, LI J K, et al. Research on the construction of practice base for postgraduates majoring in energy storage[J]. Journal of Chifeng University (Natural Science Edition), 2024, 40(5): 47-49. DOI: 10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2024.05.025. | |
| [15] | 李巾锭, 樊林浩, 张寿行, 等. "1+N+X" 产教融合协同育人模式在储能专业人才培养中的探索与实践[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(6): 2099-2106. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0046. |
| LI J D, FAN L H, ZHANG S H, et al. Exploration and practice of "1+N+X" model of industryeducation integration and collaborative education in training talents for energy storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(6): 2099-2106. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0046. | |
| [16] | HAN X J, LI C R, LYU P Z, et al. Research on thermal runaway propagation of lithium-ion batteries based on cold plate cooling and flame-retardant materials[J]. Journal of Energy Storage, 2025, 110: 115271. DOI: 10.1016/j.est.2024.115271. |
| [17] | LYU P Z, AN Z H, LI M H, et al. Artificial intelligence algorithms optimize immersion boiling heat transfer strategies to mitigate thermal runaway of lithium-ion batteries[J]. eTransportation, 2025, 24: 100395. DOI: 10.1016/j.etran.2025.100395. |
| [1] | Xiaopeng WANG, Xiuao ZHANG, Hongxia ZHAO, Qiuyan SUN, Hao ZHANG, Gongming XIN, Chao BAI. Thermodynamic analysis of a coupled energy storage system in a coal-fired power plant [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3509-3520. |
| [2] | Ying LI, Shuli LIU, Yuliang ZOU, Yihan WANG, Tingsen CHEN, Yongliang SHEN. Sensitivity analysis of thermal performance parameters of zeolite-filled thermochemical reactor during energy release [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3330-3339. |
| [3] | Chuanqi XIN, Wenquan WANG, Wei CHEN, Lianwu ZHOU, Jiqin LIU, Kai XIE, Jinbiao AN, Tao MA, Haotian XIONG. Multi-dimensional application and development paths of compressed air energy storage technology [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3636-3647. |
| [4] | Yanlin ZHENG, Huan GUO, Zhao YIN, Yujie XU, Hualiang ZHANG, Haisheng CHEN. Variable-load operating characteristics of heat and power cogeneration system based on micro compressed air energy storage [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3488-3499. |
| [5] | Jinfeng WANG, Yue LIU, Hongjie ZHONG, Junming CAO, Xinglong WU. Recent advances in structural design, synthesis, and electrochemical applications of Mo-based electrode materials [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3340-3353. |
| [6] | Kailiang WANG, Yujun SUN, Jinxing ZHONG, Xiangyang SU, Junhui LI, Zongyang LIU, Yu CAI, Yidan CHEN. Hybrid energy storage configuration for regional distribution network considering energy storage lifespan and empirical mode decomposition [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3417-3430. |
| [7] | Jijin LIN, Qian LIU, Tao QU, Jingkun LI, Dongyong HUANG, Xiaoqing ZHU, Xing JU. Technical and economic analysis of liquid immersion cooling for lithium-ion battery energy storage system [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3622-3635. |
| [8] | Chengshan XU, Han LI, Yan WANG, Languang LU, Xuning FENG, Minggao OUYANG. Research on fire propagation characteristics and energy transfer mechanisms during the triggering process in double-layer energy storage batteries [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3552-3563. |
| [9] | Chengchen LI, Qinghua YU, Huitao DAI, Na JIA, Lin WANG, Binbo SUN. Numerical study on charging/discharging characteristics of a closed thermochemical reactor based on SrBr2·6H2O [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3319-3329. |
| [10] | Liwang AI, Weiwei WANG, Siyuan JIANG, Haichao FENG, Lei XIAO, Xiaozhuo XU. Charging and discharging strategy optimization of linear machine gravity energy storage systems [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3476-3487. |
| [11] | Mingxuan LIU, Wentao CHEN, Shaopeng SHEN, Shijie ZHANG, zhen WEI, Biao MA, Danhua LI, Shiqiang LIU, Fang WANG. Research on accelerated aging and safety characteristics of lithium-ion batteries for energy storage [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3530-3537. |
| [12] | Feng ZHAO, Mingcheng YANG, Ning HAO, Dong CHEN, Chuanliang LIU, Yilun CHEN. Research and simulation implementation of turbine load control strategies in compressed air energy storage systems [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3500-3508. |
| [13] | Ziao ZHANG, Xingyu WANG, Xinliang LU, Yonggao YIN, Chen WANG. Performance study of a novel radial-flow cold storage packed bed for liquid air energy storage [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3311-3318. |
| [14] | Youjun YANG, Jian MA, Jie SUN. Research on intelligent operation and maintenance of photovoltaic energy storage systems based on big data and artificial intelligence [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3414-3416. |
| [15] | Juan SONG. Application of flywheel energy storage control technology in new energy wind power generation systems [J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(9): 3431-3433. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||